Nā kikoʻī huahana
Nā Lepili Huahana
Nā kikoʻī
| Hoʻohālike | AL4-30(ʻano hoʻohālike hou) | AL4-20(ʻano hoʻohālike hou) |
| Ka mana | 30L/30kg | 20L/20kg |
| Kaumaha ʻupena | 25.5kg | 24kg |
| Kaumaha lawe ʻana | 70kg | 55kg |
| Pūpū: | 8 mau nozzles kaomi kiʻekiʻe | 8 mau nozzles kaomi kiʻekiʻe |
| Ka laulā o ka pīpī | 8-10m | 7-9m |
| Ka pono o ka pīpī ʻana | 12-15 heketa/hola | 9-12 heketa/hola |
| Kahe ʻana o ka pīpī | 3.5-4 L/min | 3.5-4 L/min |
| Ka manawa lele | 10 minuke | 10 minuke |
| Ka wikiwiki o ka pīpī | 0-10 m/s | 0-10 m/s |
| Pākahiko | Pākaukau akamai 14S 28000 mAh | Pākaukau akamai 14S 22000 mAh |
| Mea hoʻoili uila | Mea hoʻoili akamai 3000W 60A | Mea hoʻoili akamai 3000W 60A |
| Ke kū'ē ʻana i ka makani | 10 m/s | 10 m/s |
| Ke kiʻekiʻe lele | 0-60 mika | 0-60 mika |
| Ka radius lele | 0-1500 mika | 0-1500 mika |
| Ka nui o ka pālahalaha | 3000*2440*630mm | 2950*2440*630mm |
| Ka nui i pelu ʻia | 940*645*650mm (0.39方) | 940*645*610mm(0.37方) |
| Ka nui o ka pūʻolo | 1440*910*845mm | 960*850*850mm |
| Kaumaha i hoʻopaʻa ʻia | 120kg | 85kg |
Ma mua: Kumu hoʻohālike kūpono AL6-16 Mahiʻai a me nā Drones Mahiʻai Aʻe: Mea pīpī Drone hoʻopīpī mahiʻai 20KG Drone mea pīpī mahiʻai